2303 Svetsmaskin elektrisk EURO Junior
Matningsspänningen | 230 V ± 15 % (195 ÷ 265 V), 50/60 Hz |
Utspänning | 8 ÷ 42 V |
Svetsström vid 60 % | 27 A |
Maximal utgångsström | 60 A |
Kortslutningsström vid användning av spolen | + 15% genomsnittlig svetsström |
Maximal strömförbrukning justerbar effekt | 2500 VA 1200 VA |
Effektivt sortiment | Ø 20 ÷ 160 mm |
Drifttemperatur | −10 ÷ + 45 °C |
Ange data för svetsläge | Manuell/automatisk med streckkodsläsare av optisk typ |
ISO-koder som används | ISO 13950 24 siffror (elektrofusionssvetsning av intermittent typ med ett förhållande på 2: 5 / i interfolierat 2 av 5-format) ISO 12176-3 30 siffror (operatörsidentifieringsmärke) ISO 12176-4 26 + 40 siffror (spårbarhetskodning) |
Manuell konfiguration | Svetsspänning – Svetstid
Typ av hjälpanordning – Hjälpanordningens diameter Operatörskod – jobbnummer |
Intern lagring | 500 svetscykler |
Port för dataöverföring | USB 2.0-värd |
Grad av skydd | IP 54 |
Mått, L × W × H | 24 × 17 × 25 cm |
Vikt | 12,5 KG |
Tillgängliga menyspråk | 7: ITALIENSKA (I), ENGELSKA (UK), FRANSKA (F), SPANSKA (E), TYSKA (D), POLSKA (P), PORTUGISISKA (PT) |
Lämplig för svetsning med följande elektrofusionsbeslag | Beslag av elektrofusionspolyeten (PE) för svetstrycksledningar (spänning upp till 42 V och diameter upp till 160 mm) |